详见公告内容
详见公告内容
股权
南宁
标的名称 | 广西信投置业有限公司100%股权 | ||
项目编号 | BBWCQJY19-27 | ||
信息预披露时间 | 2019年2月3日至2019年3月7日 | ||
标的所在地区 | 南宁市 | 标的所属行业 | 房地产 |
一、标的企业简况 | |||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 广西信投置业有限公司 | |||||
注册地(住所) | 南宁市青秀区凤翔路19号信达大厦4楼 | ||||||
法定代表人 | 盘哲辛 | ||||||
成立时间 | 2012年12月10日 | ||||||
注册资本 (万元) | 3000 | ||||||
经济类型 | 国有独资 | ||||||
公司类型 (经济性质) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||
所属行业 | 房地产开发 | ||||||
统一社会信用代码 | 91450000059515447E | ||||||
经营规模 | 小 | ||||||
经营范围 | 房地产开发经营,物业服务,企业投资策划、管理、咨询。 | ||||||
职工人数 | 0人 | ||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||
转让标的简介 | 广西信投置业有限公司名下资产信达大厦物业总面积16216.26平方米,包含:信达大厦地上2—7楼物业面积为10492.59平方米;信达大厦地下物业面积5723.68平方米(其中地下一层有产权车位28个;地下二层有产权车位33个,消防车位55个);地面无产权车位31个。该资产已全部实现出租经营,进驻信达大厦单位均为金融、资产、证券等国有企业或大型民营企业,人气及商业氛围浓厚。
|
||||||
标的企业股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 不涉及 | |||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||
1 | 广西铁投商贸集团有限公司 | 100% | |||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||
2017年度 |
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||
6908.47 | -639.75 | -639.75 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
15373.50 | 14364.32 | 1009.18 | |||||
审计机构 | |||||||
以下数据出自企业财务报表(本年累计数) | |||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2018年11月 | 2,962.25 | 360.36 | 360.36 | ||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
月报 | 8,624.19 | 6,591.23 | 2,032.96 | ||||
二、转让方简况 | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
国家出资企业或主管部门名称 | 广西铁路投资集团有限公司 | ||||||
转让方内部决策文件类型 | 董事会纪要 | ||||||
批准单位名称 | 广西交通投资集团有限公司 | ||||||
批准文件 | 广西交通投资集团有限公司第一届董事会2018年第十二次会议关于广西信投置业有限公司100%股权转让的决议 | ||||||
三、交易规定 | |||||||
受让方资格条件 | 1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.法律法规规定的其他条件。 |
||||||
四、联系方式 | |||||||
联系方式 | 联系人:韩经理 联系电话:0771-5585032 交易所地址:广西南宁市竹溪大道43号荣桂商厦B座三楼 |